
Segurança para seu veículo e de seus clientes.
O estacionamento do Edel Trade Center possui cerca de 100 vagas de estacionamentos para visitantes com serviços de manobrista.
O horário de funcionamento é de segunda a sábado das 7h às 23h. Telefone: 3028-1711 das 9h às 18h.
Tabela de preços | |||
---|---|---|---|
Preços válidos a partir de 01/06/2017 | |||
Condôminos | Visitantes (veículos leves) | Visitantes (veículos pesados) | |
Até 30 min. | R$ 12,00 | R$ 14,00 | R$ 16,00 |
Até 2h | R$ 14,00 | R$ 20,00 | R$ 22,00 |
Até 3h | R$ 17,00 | R$ 24,00 | R$ 26,00 |
Até 4h | R$ 20,00 | R$ 26,00 | R$ 28,00 |
Até 5h | R$ 22,00 | R$ 28,00 | R$ 30,00 |
Até 6h | R$ 24,00 | R$ 30,00 | R$ 32,00 |
Integral | R$ 32,00 | R$ 37,00 | R$ 42,00 |
Mensal | R$ 115,00 | R$ 240,00 | R$ 250,00 |
Convênios:
- SÃO LEOPOLDO MANDIC R$ 20,00 INTEGRAL (7h às 23h). Após este horário, deverá ser cobrado valor adicional de R$ 15,00
- LOS CATTITOS (isento até 2h)
Importante:
- Após o último horário estabelecido (6h de permanência), o valor cobrado será de turno INTEGRAL;
- O turno integral refere-se a um total de 12h de permanência;
- Tickets de conveniados e de condôminos devem vir com carimbo da sala/empresa responsável e rubricado.